Descrizione
Dei divertenti piccoli indigeni sfilano sul fondo consumato di questa camicia regular dal colletto cutaway. Il tessuto di cotone la rende leggera e morbida.
Collo cutaway
Bottoni
Print di piccoli indigeni
Regular fit
Manica lunga
Bimmerfest
by Fmeaddons
€ 87.93 € 45.39
Dei divertenti piccoli indigeni sfilano sul fondo consumato di questa camicia regular dal colletto cutaway. Il tessuto di cotone la rende leggera e morbida. Collo cutaway Bottoni Print di piccoli indigeni Regular fit Manica lunga …
Disponibile
Dei divertenti piccoli indigeni sfilano sul fondo consumato di questa camicia regular dal colletto cutaway. Il tessuto di cotone la rende leggera e morbida.
Collo cutaway
Bottoni
Print di piccoli indigeni
Regular fit
Manica lunga
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
Europa | S | M | L | XL | XXL |
Italia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Germania | XS | S | M | L | XL |
Stati Uniti | XS-0/2 | S-4/6 | M-8 | L-10 | XL-12 |
Giappone | M | L | XL | XXL | XXXL |
Torace |
90-95 cm 73-78 cm |
96-101 cm 79-84 cm |
102-107 cm 85-90 cm |
108-113 cm 91-96 cm |
114-119 cm 97-102 cm |
Europa + Stati Uniti | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Francia/Germania | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Regno Unito | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Giappone | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Vita Fianchi |
77-80 cm 94-97 cm |
81-84 cm 98-101 cm |
85-88 cm 102-105 cm |
89-92 cm 106-109 cm |
93-96 cm 110-113 cm |
97-100 cm 114-117 cm |
Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Regno Unito | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
Stati Uniti | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Giappone | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Lunghezza | 23,5 cm | 23,8 cm | 24,5 cm | 25,1 cm | 25,4 cm | 25,7 cm |
Europa | XS | S | M | L | XL | XXL | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Regno Unito | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Stati Uniti | XXS | XS | S | M | L | XL | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Giappone | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Torace |
81-84 cm 63-66 cm 89-92 cm |
85-88 cm 67-70 cm 93-96 cm |
89-92 cm 71-74 cm 97-100 cm |
93-96 cm 75-78 cm 101-104 cm |
97-100 cm 79-82 cm 105-108 cm |
101-104 cm 83-86 cm 109-112 cm |
105-108 cm 87-90 cm 113-116 cm |
Spagna | XS | S | M | L | XL | XXL | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Germania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Regno Unito | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Stati Uniti | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Giappone | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Vita |
63-66 cm 89-92 cm |
67-70 cm 93-96 cm |
71-74 cm 97-100 cm |
75-78 cm 101-104 cm |
79-82 cm 105-108 cm |
83-86 cm 109-112 cm |
87-90 cm 113-116 cm |
Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Regno Unito | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
Stati Uniti | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Giappone | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Lunghezza | 23,5 cm | 23,8 cm | 24,5 cm | 25,1 cm | 25,4 cm | 25,7 cm |
Taglia | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Età | 3/4 years | 5/6 years | 7/8 years | 9/10 years | 11/12 years | 13/14 years |
Altezza (A) | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
Torace (B) | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm |
Vita (C) | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm |
Fianchi (D) | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81,5 cm | 87 cm |
Lunghezza del cavallo (E) | 44 cm | 50 cm | 56 cm | 63 cm | 69 cm | 75 cm |
Taglia | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Età | 3/4 years | 5/6 years | 7/8 years | 9/10 years | 11/12 years | 13/14 years |
Altezza (A) | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
Torace (B) | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm |
Vita (C) | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm |
Fianchi (D) | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Lunghezza del cavallo (E) | 44,5 cm | 51 cm | 57,5 cm | 63,5 cm | 70 cm | 76,5 cm |
IT |
UK |
US |
GIAPPONE |
COREA |
RUSSIA |
CM |
35 |
2.5 |
5 |
22 |
220 |
34 |
23,3 |
35,5 |
3 |
5 1/4 |
22,5 |
225 |
34.5 |
23.6 |
36 |
3 |
5 1/2 |
23 |
230 |
35 |
24 |
36.5 |
3.5 |
6 |
23,5 |
235 |
35,5 |
24,3 |
37 |
4 |
6 1/2 |
24 |
240 |
36 |
24,6 |
37.5 |
4.5 |
7 |
24.5 |
245 |
36.5 |
24,93 |
38 |
5 |
7 1/4 |
25 |
250 |
37 |
25.26 |
38,5 |
5 |
7 3/4 |
25,5 |
255 |
37.5 |
25.6 |
39 |
5.5 |
8 1/4 |
26 |
260 |
38 |
26 |
39,5 |
6 |
8 1/2 |
26.5 |
265 |
38,5 |
26.3 |
40 |
6.5 |
9 |
27 |
270 |
39 |
26.6 |
40.5 |
6.5-7 |
9 1/4 |
27.5 |
275 |
39,5 |
26,93 |
41 |
7 |
9 3/4 |
28 |
280 |
40 |
27.26 |
TAGLIA |
CIRCONFERENZA INTERNA (MM) |
S |
52 |
M |
55 |
L |
58 |
TAGILA |
LUNGHEZZA (CM) |
70 |
90 |
75 |
95 |
80 |
100 |
85 |
105 |
90 |
110 |
95 |
115 |
100 |
120 |
TAGLIA |
LUNGHEZZA (CM) |
90 |
100 |
100 |
120 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.